跳到主要內容
創思學習徐博士升學情報站
115 資料核對
⌂ 首頁
SOURCE & METHOD · 2026-09-10

115 分發資料核對紀錄

本次更新範圍、官方欄位定義與每筆資料的原表位置。

本次更新範圍

本次更新 115 考試分發正式結果;115 個人申請與其歷年一階資料沿用原站,未在本次重新核定。

本網站收錄 64 個 115 分發系組。資料來源為考分會正式結果 PDF;逐筆依校名及系組名配對,核對四位數系組代碼、錄取人數(含外加)、普通生最低總分、採計科目與權重。個申六位數代碼不當作分發代碼。

核對方式與公式

核對官方 PDF 可讀文字與相應頁面圖表,確認欄位未錯位;再以 Decimal 重算每組權重和、加權滿分及換算平均。首頁、圖表與內頁由同一份 DATA_115.json 建立,避免同一系組在不同頁出現不同數字。

閱讀口徑:錄取人數採官方「含外加」欄,不是原訂招生名額;總分採「普通生」欄,未混入其他身分加分後的錄取分數。
普通生最低錄取總分 ÷ 採計權重和=本站換算平均/60。數字只供尺度定位,不是官方級分、百分位或錄取難度排名;不同採科、公費、雙聯與分組不可視為同一門檻。

數甲/數乙是分科科目;數A/數B、國文、英文、自然、社會是分發採用的學測科目。學測社會與分科公民不混為同一科。科目旁可查看完整名稱。

保留差異,不自行推測

公費、自費、雙聯及各組分列;未將多組最低分平均成一個不存在的官方門檻。換算值採未四捨五入的精確商決定圖表位置,畫面顯示至小數一位。資料只代表該年度結果,不能保證未來錄取。

普通生同分參酌欄依原表列示;含再次比序或特殊數字時不自行改寫。慈濟醫公費原表總分為 257.85,依原表保留,未改成整數。

更新日期與限制

分發核對日:2026-09-10。考分會首頁列示 115/8/17 發布正式結果,故移除原站「115 尚未公布」敘述。本次不把招生簡章原訂名額當成放榜錄取人數。後續更正以官方最新公告為準;此頁不表示重新驗證了原站全部個申敘述。

逐筆追溯

  1. 國立臺灣大學 醫學系(自費)|0031|PDF 第 1 頁|錄取含外加 47 人|普通生 228.00|權重和 4|換算 57.0
  2. 國立臺灣大學 醫學系(公費)|0032|PDF 第 1 頁|錄取含外加 4 人|普通生 210.00|權重和 4|換算 52.5
  3. 國立陽明交通大學 醫學系(自費)|0731|PDF 第 15 頁|錄取含外加 37 人|普通生 279.00|權重和 5|換算 55.8
  4. 國立陽明交通大學 醫學系(公費)|0732|PDF 第 15 頁|錄取含外加 3 人|普通生 260.00|權重和 5|換算 52.0
  5. 國立成功大學 醫學系(自費)|0264|PDF 第 6 頁|錄取含外加 22 人|普通生 276.00|權重和 5|換算 55.2
  6. 國立成功大學 醫學系(公費)|0265|PDF 第 6 頁|錄取含外加 3 人|普通生 258.00|權重和 5|換算 51.6
  7. 臺北醫學大學 醫學系|3136|PDF 第 52 頁|錄取含外加 49 人|普通生 271.00|權重和 5|換算 54.2
  8. 長庚大學 醫學系|1627|PDF 第 29 頁|錄取含外加 43 人|普通生 269.00|權重和 5|換算 53.8
  9. 中國醫藥大學 醫學系|0654|PDF 第 14 頁|錄取含外加 43 人|普通生 265.00|權重和 5|換算 53.0
  10. 高雄醫學大學 醫學系|0421|PDF 第 9 頁|錄取含外加 30 人|普通生 266.00|權重和 5|換算 53.2
  11. 輔仁大學 醫學系(自費)|1353|PDF 第 24 頁|錄取含外加 19 人|普通生 265.00|權重和 5|換算 53.0
  12. 輔仁大學 醫學系(公費)|1354|PDF 第 24 頁|錄取含外加 1 人|普通生 286.25|權重和 5.5|換算 52.0
  13. 馬偕醫學大學 醫學系|3313|PDF 第 55 頁|錄取含外加 15 人|普通生 264.00|權重和 5|換算 52.8
  14. 中山醫學大學 醫學系|1533|PDF 第 27 頁|錄取含外加 82 人|普通生 260.00|權重和 5|換算 52.0
  15. 慈濟大學 醫學系(自費)|3113|PDF 第 51 頁|錄取含外加 16 人|普通生 259.00|權重和 5|換算 51.8
  16. 慈濟大學 醫學系(公費)|3114|PDF 第 51 頁|錄取含外加 4 人|普通生 257.85|權重和 5|換算 51.6
  17. 義守大學 醫學系(公費生)|2366|PDF 第 40 頁|錄取含外加 5 人|普通生 311.00|權重和 6|換算 51.8
  18. 國立臺灣大學 牙醫學系|0033|PDF 第 1 頁|錄取含外加 17 人|普通生 280.00|權重和 5|換算 56.0
  19. 國立陽明交通大學 牙醫學系|0733|PDF 第 15 頁|錄取含外加 19 人|普通生 276.00|權重和 5|換算 55.2
  20. 臺北醫學大學 牙醫學系|3137|PDF 第 52 頁|錄取含外加 18 人|普通生 273.00|權重和 5|換算 54.6
  21. 國立成功大學 牙醫學系|0266|PDF 第 6 頁|錄取含外加 18 人|普通生 270.00|權重和 5|換算 54.0
  22. 中國醫藥大學 牙醫學系|0653|PDF 第 14 頁|錄取含外加 25 人|普通生 278.50|權重和 5.25|換算 53.0
  23. 國立臺灣大學 電機工程學系|0076|PDF 第 2 頁|錄取含外加 48 人|普通生 228.00|權重和 4|換算 57.0
  24. 國立清華大學 電機工程學系甲組|0637|PDF 第 13 頁|錄取含外加 4 人|普通生 398.00|權重和 7|換算 56.9
  25. 國立清華大學 電機工程學系乙組|0640|PDF 第 13 頁|錄取含外加 14 人|普通生 221.00|權重和 4|換算 55.3
  26. 國立陽明交通大學 電機工程學系甲組(電資國際組)|0674|PDF 第 14 頁|錄取含外加 4 人|普通生 287.00|權重和 5|換算 57.4
  27. 國立陽明交通大學 電機工程學系乙組(電機工程組)|0675|PDF 第 14 頁|錄取含外加 25 人|普通生 223.50|權重和 4|換算 55.9
  28. 國立陽明交通大學 電機工程學系丙組(醫學電資組)|0676|PDF 第 14 頁|錄取含外加 3 人|普通生 193.50|權重和 3.5|換算 55.3
  29. 國立成功大學 電機工程學系(甲組)|0300|PDF 第 6 頁|錄取含外加 23 人|普通生 214.00|權重和 4|換算 53.5
  30. 國立成功大學 電機工程學系(乙組)|0301|PDF 第 6 頁|錄取含外加 61 人|普通生 207.00|權重和 4|換算 51.8
  31. 國立成功大學 電機工程學系(普渡雙聯組)|0302|PDF 第 6 頁|錄取含外加 2 人|普通生 219.00|權重和 4|換算 54.8
  32. 國立中央大學 電機工程學系|1125|PDF 第 19 頁|錄取含外加 30 人|普通生 196.00|權重和 4|換算 49.0
  33. 國立中山大學 電機工程學系|1576|PDF 第 28 頁|錄取含外加 14 人|普通生 195.00|權重和 4|換算 48.8
  34. 國立中山大學 電機工程學系英語組|1577|PDF 第 28 頁|錄取含外加 27 人|普通生 187.00|權重和 4|換算 46.8
  35. 國立臺灣大學 資訊工程學系|0077|PDF 第 2 頁|錄取含外加 35 人|普通生 228.50|權重和 4.25|換算 53.8
  36. 國立清華大學 資訊工程學系甲組(電子資訊組)|0641|PDF 第 13 頁|錄取含外加 5 人|普通生 260.00|權重和 5|換算 52.0
  37. 國立清華大學 資訊工程學系乙組(資訊工程組)|0642|PDF 第 13 頁|錄取含外加 14 人|普通生 254.00|權重和 5|換算 50.8
  38. 國立清華大學 資訊工程學系丙組(人工智慧組)|0643|PDF 第 13 頁|錄取含外加 7 人|普通生 252.00|權重和 5|換算 50.4
  39. 國立陽明交通大學 資訊工程學系甲組|0700|PDF 第 14 頁|錄取含外加 5 人|普通生 213.00|權重和 4|換算 53.3
  40. 國立陽明交通大學 資訊工程學系乙組|0701|PDF 第 14 頁|錄取含外加 31 人|普通生 203.00|權重和 4|換算 50.8
  41. 國立成功大學 資訊工程學系|0303|PDF 第 6 頁|錄取含外加 63 人|普通生 242.00|權重和 5|換算 48.4
  42. 國立成功大學 資訊工程學系(普渡雙聯組)|0304|PDF 第 7 頁|錄取含外加 1 人|普通生 253.00|權重和 5|換算 50.6
  43. 國立中央大學 資訊工程學系|1126|PDF 第 19 頁|錄取含外加 33 人|普通生 180.00|權重和 4|換算 45.0
  44. 國立政治大學 資訊科學系|0417|PDF 第 9 頁|錄取含外加 23 人|普通生 253.00|權重和 5.75|換算 44.0
  45. 國立臺灣大學 材料科學與工程學系|0045|PDF 第 2 頁|錄取含外加 13 人|普通生 269.00|權重和 5|換算 53.8
  46. 國立清華大學 材料科學工程學系甲組|0633|PDF 第 13 頁|錄取含外加 3 人|普通生 217.00|權重和 4|換算 54.3
  47. 國立清華大學 材料科學工程學系乙組|0634|PDF 第 13 頁|錄取含外加 19 人|普通生 204.00|權重和 4|換算 51.0
  48. 國立陽明交通大學 材料科學與工程學系-伊利諾雙聯組|0704|PDF 第 14 頁|錄取含外加 4 人|普通生 262.00|權重和 5|換算 52.4
  49. 國立陽明交通大學 材料科學與工程學系|0705|PDF 第 14 頁|錄取含外加 10 人|普通生 257.00|權重和 5|換算 51.4
  50. 國立成功大學 材料科學及工程學系|0244|PDF 第 6 頁|錄取含外加 45 人|普通生 294.00|權重和 6|換算 49.0
  51. 國立臺灣大學 物理學系|0013|PDF 第 1 頁|錄取含外加 15 人|普通生 271.00|權重和 5|換算 54.2
  52. 國立清華大學 物理學系光電物理組|0621|PDF 第 13 頁|錄取含外加 5 人|普通生 300.00|權重和 6|換算 50.0
  53. 國立陽明交通大學 光電工程學系|0677|PDF 第 14 頁|錄取含外加 6 人|普通生 309.50|權重和 6|換算 51.6
  54. 國立成功大學 光電科學與工程學系|0240|PDF 第 5 頁|錄取含外加 30 人|普通生 239.00|權重和 5|換算 47.8
  55. 國立清華大學 工程與系統科學系甲組(低碳綠能組)|0625|PDF 第 13 頁|錄取含外加 6 人|普通生 244.00|權重和 5|換算 48.8
  56. 國立清華大學 工程與系統科學系乙組(智慧奈米系統組)|0626|PDF 第 13 頁|錄取含外加 6 人|普通生 247.00|權重和 5|換算 49.4
  57. 國立陽明交通大學 半導體工程學系固態電子組|0702|PDF 第 14 頁|錄取含外加 27 人|普通生 254.50|權重和 5|換算 50.9
  58. 國立陽明交通大學 半導體工程學系奈米科學組|0703|PDF 第 14 頁|錄取含外加 3 人|普通生 254.00|權重和 5|換算 50.8
  59. 國立中央大學 機械工程學系先進材料與精密製造組|1113|PDF 第 19 頁|錄取含外加 11 人|普通生 185.00|權重和 4|換算 46.3
  60. 國立中央大學 機械工程學系光機電工程組|1114|PDF 第 19 頁|錄取含外加 15 人|普通生 184.00|權重和 4|換算 46.0
  61. 國立中央大學 機械工程學系智慧系統與永續能源組|1115|PDF 第 19 頁|錄取含外加 13 人|普通生 179.00|權重和 4|換算 44.8
  62. 國立中央大學 機械工程學系前瞻半導體國際組|1116|PDF 第 19 頁|錄取含外加 4 人|普通生 187.00|權重和 4|換算 46.8
  63. 國立成功大學 建築學系|0305|PDF 第 7 頁|錄取含外加 19 人|普通生 258.50|權重和 5.75|換算 45.0
  64. 國立臺灣大學 物理治療學系|0037|PDF 第 1 頁|錄取含外加 21 人|普通生 252.00|權重和 5|換算 50.4
分發資料更新:2026-09-10|115 官方最低錄取標準與錄取人數 PDF
本次更新 115 考試分發正式結果;115 個人申請與其歷年一階資料沿用原站,未在本次重新核定。
普通生最低錄取總分 ÷ 採計權重和=本站換算平均/60。數字只供尺度定位,不是官方級分、百分位或錄取難度排名;不同採科、公費、雙聯與分組不可視為同一門檻。
核對紀錄 · 115 全系組資料庫
徐博士數理家教中心 · 創思學習Better thinking · Better learning · Better future